Besucher seit
18.10.2008
18.10.2008
143689
gerade online
10

| Nr. | Bezeichnung | Anfangspunkt | Endpunkt | Länge (in km) |
| Nordtirol | ||||
| 1 | Localbahn Innsbruck–Hall in Tirol | Innsbruck | Hall in Tirol | 12,1 |
| 2 | Innsbrucker Mittelgebirgsbahn | Innsbruck | Igls | 8,4 |
| 3 | Stubaitalbahn | Innsbruck | Fulpmes | 18,2 |
| 4 | Straßenbahn Innsbruck (IVB) | Innsbruck | ||
| 5 | Achenseebahn | Jenbach | Seespitz | 6,8 |
| 6 | Zillertalbahn | Jenbach | Mayrhofen | 31,7 |
| 7 | Karwendelbahn | Innsbruck | Garmisch | 32,6 |
| 8 | Außerfernerbahn | Griesen | Reutte in Tirol | 30,4 |
| 9 | Lokalbahn Reutte i. T.–Schönbichl | Reutte in Tirol | Schönbichl | 14,4 |
| 10 | Schleppbahn Rauchmühle | Innsbruck | Mühlau | 1,2 |
| 11 | Waldbahnen im Achenseegebiet | Fall (BRD) / Achenkirch | Bächental / Klammbachtal | 10,2/ 5,8 |
| Südtirol | ||||
| 12 | Rittnerbahn | Maria Himmelfahrt | Klobenstein | 6,8 |
| 13 | Grödnerbahn | Klausen | Plan | 31,0 |
| 14 | Taufererbahn | Bruneck | Sand in Taufers | 15,4 |
| 15 | Überetscherbahn | Bozen | St. Anton | 17,3 |
| 16 | Meraner Straßenbahn | Meran | ||
| 17 | Lokalbahn Lana–Meran | Lana | Meran | 7,5 |
| 18 | Lokalbahn Lana–Burgstall–Oberlana | Lana | Oberlana | 4,0 |
| 19 | Laaser Marmorbahn | Weisswasserbruch | Laas | 2,7 |
| 20 | Vinschgaubahn | Meran | Mals | 60,4 |
| 21 | Bozner Straßenbahn | Bozen | ||
| 22 | Dolomitenbahn | Toblach | Calalzo | 64,0 |
| Trentino | ||||
| 23 | Trient–Malè-Bahn | Trient | Marilleva | 65,5 |
| 24 | Lokalbahn Dermulo–Fondo–Mendel | Dermulo | Mendel | 23,3 |
| 25 | Fleimstalbahn | Auer | Predazzo | 50,5 |
| 26 | Lokalbahn (Rovereto) Mori–Arco–Riva | Mori (Rovereto) | Riva | 24,2 +4,4 |
Nähere Details über die Lokalbahnen in Tirol finden Sie auch in dem 2008 erschienenen Museumsführer durch das Lokalbahnmuseum, welcher auch als Quelle der beschreibenden Texte dient.

English
French
Italian
Nippon